Exposição conduzida exterior P4.81 da cor completa dos eventos da fase - P8 morrem armário do alumínio de carcaça
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TOPLED |
Certificação: | CE ROSH FCC |
Número do modelo: | P1.25-P10 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso de Woden/caixa da caixa/caso do voo |
Tempo de entrega: | dias 10-25. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil por mês |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponível | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Escala cinzenta: | 14-16bit | Refresque a taxa (os hertz): | 1920/2880/3840HZ |
Definição do painel: | Personalizar | Consumo de potência do painel (W): | 200-800W |
Função de exibição: | Vídeo | Uso: | Interno/ourdoor |
Destacar: | o arrendamento exterior conduziu a tela,levou o aluguer de vídeo parede |
Descrição de produto
A cor completa exterior do uso alugado de alta qualidade dos eventos da fase conduziu a exposição (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Descrição do produto
1, boa qualidade conduziu feito por SMD2727, desempenho da elevada precisão
2, armário de alumínio de fundição, 500x1000mm/500x500mm, podem ser com ângulo curvado - de +10-5degree
3, contraste alto, refrescam a taxa podem ser 1920 a 3840Hz, apropriado para a fase, eventos, desfiles de moda
4, montagens ultraleves, rápidas e sem emenda à mão sem ferramentas
5, nenhum fã, nenhum projeto do ruído, dissipação de baixa potência, amigável ao ambiente
Especificação
NÃO. | Artigo | Parâmetro | |||||||
1 | Passo do pixel | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | Tipo do diodo emissor de luz | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | Tamanho do módulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
5 | Definição do módulo | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
6 | Definição de Cabient | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
7 | Tamanho de armário | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | Densidade | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
9 | Brilho | LÊNDEA ≥5500 | LÊNDEA ≥5500 | LÊNDEA ≥5500 | LÊNDEA ≥5500 | ||||
10 | Método de varredura | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | A melhor distância da vista | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Avenida. consumo de potência | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
13 | Máximo Poder | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
14 | Peso | 8.5kg/pcs | |||||||
15 | Escala cinzenta | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | Cores | Sênior (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | Refresque a taxa | ≥1920Hz | |||||||
18 | Ângulo de visão | Horizontal: 140°, vertical: 140° | |||||||
19 | Temperatura de cor | 6500K | |||||||
20 | Frequência do quadro | ≥60Hz | |||||||
21 | Fora da taxa do pixel do controle | <1> | |||||||
22 | MTBF | >5000 horas | |||||||
23 | Tempo | 100.000 horas | |||||||
24 | Modo de controle | Exposição síncrono com o PC do controle por DVI | |||||||
25 | Tensão de funcionamento | C.A. 100/200v 50-60Hz | |||||||
26 | Controle a distância | Cabo ethernet: 100m, fibra ótica do Multi-modo: 500m, fibra ótica do Singel-modo: 20km | |||||||
27 | Temperatura da operação | -30 a +50 | |||||||
28 | Operação Humdity | 10% a 80% | |||||||
29 | Nível da proteção | IP65 impermeável |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto