Tela de exposição exterior P4.81mm do diodo emissor de luz da cor completa 6554*1024P para a mostra da propaganda da fase
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TOPLED |
Certificação: | CE ROSH FCC |
Número do modelo: | P4.81 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso de Woden/caixa da caixa/caso do voo |
Tempo de entrega: | dias 10-25. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 por mês |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel (milímetros): | P4.81 | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo (milímetros): | Personalizar | Consumo de potência do painel (W): | 200-800W |
Escala cinzenta: | 14-16bit | Refresque a taxa (os hertz): | 1920/2880/3840HZ |
Definição do painel: | Personalizar | Função de exibição: | Vídeo |
Destacar: | o arrendamento exterior conduziu a tela,levou o aluguer de vídeo parede |
Descrição de produto
Cor completa exterior P4.81mm 6554*1024P de placa de exposição do diodo emissor de luz do arrendamento para a mostra da propaganda da fase
A exposição de diodo emissor de luz alugado impermeável exterior da cor completa de P4.81mm para a exposição exterior da mostra conduzida conduziu a placa de exposição exterior
Detalhe rápido:
1, peso leve - pesa somente 9kg, a única pessoa pode ser um único portable, e extremamente fácil de instalar;
2, diluem - a caixa com morre a dureza do alumínio de carcaça, o de grande resistência, o altos, a elevada precisão e difícil à deformação, para o transporte do esforço;
3, elevada precisão - exatos ao tamanho do processamento bonde e mecânico 0.1mm;
4 compatível - a estrutura nova projetou encontrar o levantamento, empilhando exigências cumprir as exigências internas e exteriores;
5, rápido - para cima e para baixo a caixa conectou pelo mecanismo detravamento, 10 segundos para terminar uma instalação do armário, a instalação da precisão alta;
6, seguro - dureza de grande resistência, boa dissipação de calor;
7. opcional do dado forma dado forma, côncavo do corpo convexo e da onda deu forma a telas
Parâmetros
Módulo | Pitch/mm | P3.91 | P4.8 | P6.25 |
Módulo size/mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Densidade do pixel (dots/m2) | 65536 | 43264 | 40.000 | |
Composição do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Capsulagem conduzida | SMD2525/SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | |
Definição do módulo | 64X64 | 52x52 | 40x40 | |
Principal | Distância de visão a melhor | 3-10m | 4-15m | 6-20m |
Ângulo de visão/° | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | |
Poder máximo consumption/W/M2 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | |
Tamanho de cabinet/mm | 500X500 500X1000 |
500x500 500X1000 |
500x500 500X1000 |
|
Definição do armário | 128X128 128X256 |
104x104 104X208 |
80x80 80X160 |
|
Peso de cabinet/kg | 9kg/14kg | 9kg/14kg | 9kg/14kg | |
Conduzindo o método | 1/8 de corrente constante da varredura | 1/10 de corrente constante da varredura | 1/6 de corrente constante da varredura | |
Refresque a taxa Hz/S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
Luminância do equilíbrio branco | lêndeas ≥6500 | lêndeas ≥6500 | lêndeas ≥6500 | |
Operação de Temperature/°C ambiental | abaixo de 30 acima a 50 | |||
Vlotage de trabalho | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
Escala cinzenta/cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado) | |||
Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente), 100 níveis de cada cor (automaticamente) | |||
Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |||
Sistema de controlo | linsn (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos) | |||
Média da vida da não-falha | >50,00h | |||
Esperança de vida | >100,000h | |||
Taxa do ponto do defeito | <0> |
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.