Interno curvado da parede da tela de exposição do diodo emissor de luz da cor completa da definição P3 arrendamento video alto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TOPLED |
Certificação: | CE ROSH FCC |
Número do modelo: | P1.25-P10 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso de Woden/caixa da caixa/caso do voo |
Tempo de entrega: | dias 10-25. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil por mês |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponível | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo (milímetros): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalize o pixel |
Escala cinzenta: | 14-16bit | Refresque a taxa (os hertz): | 1920/2880/3840HZ |
Tamanho do painel (milímetros): | Personalizar | Definição do painel: | Personalizar |
Consumo de potência do painel (W): | 200-800W | Função de exibição: | Vídeo |
Destacar: | Flexible Display LED,painéis de parede conduzidos |
Descrição de produto
Tela de exposição alta interna do diodo emissor de luz da cor completa da definição P3
Parâmetro da luz do diodo emissor de luz
Diodo emissor de luz | Tipo do diodo emissor de luz | Tipo do diodo emissor de luz | comprimento de onda (nanômetro) | Brilho médio (mcd) |
Condição de teste |
Vermelho (R) | Sanan | SMD 2121 (preto) |
620-625nm | 130-190mcd | 25ºC, 20mA |
Verde (G) | Huacan | 516-530nm | 200-300mcd | 25ºC, 10mA | |
Azul (B) | Huacan | 465-475nm | 23-40mcd | 25ºC, 5mA |
Pixel/módulo
Não | Artigo | Parâmetro |
1 | Passo do pixel | 3mm |
2 | Configuração do pixel | 1R1G1B / R: G: B=3: 6:1 |
3 | Lâmpada do diodo emissor de luz | Cor completa |
4 | Densidade | 111111dot/m2 |
5 | Tamanho do módulo | 192*192mm |
6 | Pixel do módulo | 64*64=4096dot |
7 | Espessura do módulo | 15mm |
8 | Peso do módulo | 154g |
9 | Poder do módulo | ≤13W |
10 | Conduza a tensão | DC5V |
11 | Corrente elétrica do módulo | 1.5-2.5A |
12 | Tipo do porto |
HUB-3.0D/B
|
Parâmetros da tela
Módulo | |||
Artigos técnicos | Unidade | Valores | |
Passo do pixel | milímetro | 3 | |
Lâmpada do diodo emissor de luz | SMD | SMD2121 | |
Tamanho do módulo | milímetro | L192*H192*T13 | |
Densidade dos pixéis | /m 2 | 111111 | |
Definição do pixel | pontos | 64x64=4096 | |
Configuração do pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
Tipo de movimentação | Corrente constante | ||
Modo de varredura | 1/32 de varredura | ||
Tipo do porto | HUB75 | ||
Peso do módulo | Quilograma | 0,35 | |
Tensão de funcionamento do módulo | 220VAC±15% | ||
Módulo Max.Consumption | W | ≤ 20 | |
Tela de exposição | |||
Ângulo de visão | Grau. | 120o | |
A melhor distância de visão | m | 3-45 | |
Conduza o dispositivo | 2016/5020/20167 | ||
Número do módulo pelo medidor do latifundiário | PCS | 27,13 | |
Consumo de potência máximo | W/ M2 | 1100 | |
Frequência do quadro | Hertz | ≥60 | |
Refresque a frequência | Hertz | ≥2000 | |
Brilho do equilíbrio branco | CD/m2 | ≥1200 | |
Temperatura do ambiente de trabalho | 0 C | -10~60 | |
Umidade do ambiente de trabalho | RH | 10%~70% | |
Tensão de funcionamento da exposição | VAC | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||
Grau cinzento | ≥16.7M | ||
Sinal de entrada | RF S-Video RGB etc. | ||
Sistema de controlo | Cartão das não-linearidades de PCTV, cartão da exposição de DVI, sistema de controlo de Linsn | ||
Tempo livre médio do erro | Horas | >5000 | |
Vida | Horas | 100000 | |
Frequência de falha da lâmpada | <0> | ||
Anti-bloqueio | IEC801 | ||
Segurança | GB4793 | ||
Resista a eletricidade | Nenhuma divisão por 1500V dura 1min | ||
Peso | QUILOGRAMA M2 | 40 (caixa de aço padrão) | |
Categoria do IP | O IP40 traseiro, O IP50 dianteiro | ||
Tamanho de aço da caixa | milímetro | L576 x W576 x 80 |
Ideal para meios da propaganda, a cultura do projeto da empresa do government& & o turismo exteriores, esportes, imagem da propaganda, imóveis comerciais.
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto