HD multam a exposição conduzida passo, a tela conduzida fase P1.5 P1.667 200 - a movimentação 800W constante
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TOPLED |
Certificação: | CE ROSH FCC |
Número do modelo: | P1.25-P10 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso de Woden/caixa da caixa/caso do voo |
Tempo de entrega: | dias 10-25. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil por mês |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponível | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Escala cinzenta: | 14-16bit | Refresque a taxa (os hertz): | 1920/2880/3840HZ |
Tamanho do painel (milímetros): | Personalizar | Definição do painel: | Personalizar |
Consumo de potência do painel (W): | 200-800W | Uso: | Interno/ourdoor |
Destacar: | passo fino exposição conduzida,pixel pequeno exposição conduzida |
Descrição de produto
A parede pequena da exposição da fase do passo P1.5 P1.667 P1.875 P2 de HD conduziu o passo conduzido tela do pixel da parede
Detalhe do produto
Exposição de diodo emissor de luz da cor completa P2 de HD | ||
Principal | Modelo | TOPLED-P2-32S |
Módulo | Passo do pixel (milímetros) | 2 |
Modelo da lâmpada do diodo emissor de luz | SMD1515 | |
Tamanho do módulo (W*H) | 128*128mm | |
Tamanho do módulo (W*H) | 5.0*5.5inch | |
Definição do módulo (W*H) | 64*64 | |
Conduzindo o modo | Movimentação constante | |
Modo de varredura | 1/32 | |
Configuração do pixel (R, diodo emissor de luz, B) | 1R, 1G, 1B | |
Temperatura de cor (K): | 3200-9300 | |
Escala cinzenta/cores | 256levels de cada cor cores) (do RGB/16.7M | |
Armário | Tamanho de armário padrão (milímetro) | 512*512*75 |
(W*H*T) | ||
Definição do armário (W*H) | 256*256 | |
Número do módulo do armário | 1PCS | |
Categoria do IP | IP31 | |
O armário pesa (os quilogramas) | 5,9 | |
Material do armário | Morre o alumínio de carcaça | |
Exposição | A melhor distância de visão (m) | 2-50 |
Densidade do pixel (dot/m2) | 250000 | |
Brilho (cd/m2) | &LED; 1000 | |
Consumo máximo do poder (W/m2) | ≤1000 | |
Consumo médio do poder (W/m2) | 320 | |
Ângulo de visão | H: 160; V: 160 | |
especificação de sistema | Anfitrião do controle (processador central): | Pentium4 ou acima |
Sistema operacional: | WIN98/2000/NT/XP | |
Método de controle | Exposição síncrono com o PC do controle por DVI | |
Sistema de controlo | Linsn, Nova-estrela, Colorlight ou como você exigiu | |
Índice da exposição | Vídeo, DVD, VCD, tevê, imagem, desenhos animados, gráficos, texts.etc. | |
Definição de relação | HUB75 | |
Frequência do quadro | &LED; 60Hz | |
Refresque a frequência | &LED; 2000Hz | |
Distância de transmissão | Multi fibra do modo |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto